書き込みドメイン別統計

sort by : 発言者親記事,レス記事スレッド数 ドメイン 発言日 文字色 アイコン

統計母集団: 252, 足切り: 2 (発言日別以外)
  1. Name cnt per
  2. aitai.ne.jp 107 42% .....................
  3. ocn.ne.jp 22 8% ....
  4. so-net.ne.jp 10 3% .
  5. nttpc.ne.jp 9 3% .
  6. plala.or.jp 9 3% .
  7. katch.ne.jp 7 2% .
  8. dedic1338.hidehost.net 6 2% .
  9. g212.commufa.jp 5 1%
  10. g205.commufa.jp 5 1%
  11. mesh.ad.jp 5 1%
  12. pinspb.ru 5 1%
  13. dedic1340.hidehost.net 4 1%
  14. infoweb.ne.jp 4 1%
  15. vectant.ne.jp 4 1%
  16. softbank219049027021.bbtec.net 4 1%
  17. dion.ne.jp 4 1%
  18. softbank220027012060.bbtec.net 3 1%
  19. aichieast1.commufa.jp 3 1%
  20. 146.185.200.23 2 0%
  21. 210.225.85.33 2 0%
  22. softbank220029163180.bbtec.net 2 0%
  23. 146.185.201.41 2 0%
  24. hi-ho.ne.jp 2 0%
  25. softbank219203088004.bbtec.net 2 0%
  26. softbank219032197021.bbtec.net 2 0%
  27. 146.185.200.79 2 0%
  28. softbank220028146007.bbtec.net 2 0%

- ealis plus -